наименование обслуживаемой аппаратуры |
стоимость за 1 |
| Извещатель оптико-электронный пассивный | 174,8 |
| Извещатель оптико-электронный активный (оптический блок, пара "излучатель-приемник") для охраны закрытых помещений | 138,7 |
| Извещатель оптико-электронный активный (оптический блок, пара "излучатель-приемник") для охраны открытых площадок и внешних периметров | 324,9 |
| Извещатель радиоволновой для охраны закрытых помещений | 167,2 |
| Извещатель радиоволновой для охраны открытых площадок и внешних периметров | 260,3 |
| Извещатель ультразвуковой основной блок | 279,3 |
| Извещатель ультразвуковой выносной блок | 45,6 |
| Извещатель емкостный для охраны закрытых помещений | 214,7 |
| Извещатель поверхностный:комплект | 338 |
| Извещатель комбинированный | 425 |
| Извещатель акустический (Арфа) | 214,7 |
| Извещатель поверхностный:одноблочный | 121,6 |
| Извещатель тревожный ручной, ножной | 95 |
| Радиокнопка, радиобрелок (передатчик) | 50 |
| Приборы приемно-контрольные и сигнальные цепи | |
| Одношлейфный прибор приемно-контрольный с подключенным к нему шлейфом сигнализации, содержащим 10 контактных и (или) вибрационных извещателей | 500 |
| На каждые 10 дополнительных контактных и (или) вибрационных извещателей добавляется | 94 |
| Прибор приемно-контрольный малой (1….5) информационной емкости с одним задействованным входом | 187 |
| Прибор приемно-контрольный малой (1….5) информационной емкости за каждый последующий задействованный вход | 94 |
| Прибор приемно-контрольный средний(6…50) информационной емкости | 698 |
| Прибор приемно-контрольный большой(свыше 50) информационной емкости | 1885 |
| Прибор приемно-контрольный автоматизированный (типа "VISTA, NAPCO") минимальной конфигурации: | 1893 |
| Прибор приемно-контрольный автоматизированный (типа "NAPCO"), пульт управления (первый) | 448 |
| Прибор приемно-контрольный автоматизированный (типа "VISTA, NAPCO"), пульт управления (каждый последующий) | 262 |
| Прибор приемно-контрольный автоматизированный (типа " NAPCO"), адресуемый модуль работающий по двух или четырех проводной линии (EZM) | 300 |
| Шифрустройство | 140 |
| Устройства резервного электропитания | |
| МБП | 90 |
| РИП-12, БИРП-12 | 115 |
| ИВЭП-24, БИРП-24 | 128 |
монтаж и обслуживание средств сигнализации, видеонаблюдения и контроля доступа
454000 г. Челябинск ул.8Марта 108 тел. (351) 270-62-05 ICQ: 413344715